上周出现交易异动的部分股票

起始日

601211.SH国泰君安连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 4576213.7993 22.69 89.53

601985.SH中国核电(601985,股吧)换手率达20% 2015-7-1 2411334.0550 1.91 45.58

601985.SH 中国核电 换手率达20% 2015-6-29 2266379.3995 -5.16 43.84

600027.SH华电国际连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1850503.1144 8.62 28.61

600376.SH首开股份(600376,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1665687.2942 11.18 37.17

300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 1618301.5036 17.12 28.99

000709.SZ河北钢铁(000709,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 1586691.2192 5.90 22.16

601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1468950.0055 11.01 28.86

601111.SH中国国航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1321256.0212 7.56 10.77

000039.SZ中集集团(000039,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1295417.4694 4.34 32.31

300024.SZ机器人(300024,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 1273517.8123 9.64 24.62

601009.SH南京银行(601009,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1176705.0593 6.85 19.03

600376.SH 首开股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1094732.8203 -24.83 26.69

600737.SH中粮屯河(600737,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1039522.0191 -26.41 39.70

002673.SZ西部证券(002673,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1019204.6561 15.94 15.36

601918.SH国投新集(601918,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1014193.0448 -25.19 26.60

002230.SZ科大讯飞(002230,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 959630.3910 6.07 29.76

601800.SH中国交建(601800,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 856249.3719 15.71 4.49

000568.SZ泸州老窖(000568,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 826959.9159 6.26 18.18

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 778559.1816 -22.92 37.32

600871.SH石化油服(600871,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 723290.9979 22.06 124.31

300017.SZ网宿科技(300017,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 636064.7308 12.02 26.20

000039.SZ 中集集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 625652.6341 10.02 15.43

601872.SH 招商轮船 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 575575.9766 10.03 11.18

000554.SZ泰山石油(000554,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 572820.6989 4.94 83.30

601111.SH 中国国航 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 543600.6190 10.03 4.32

000100.SZ TCL集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 520351.3062 4.58 10.36

000568.SZ 泸州老窖 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 501271.0522 9.52 10.78

300168.SZ万达信息(300168,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 482227.7303 20.94 9.78

002236.SZ大华股份(002236,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 462250.9256 17.16 21.32

000728.SZ国元证券(000728,股吧)振幅值达15% 2015-6-29 450358.6430 1.72 6.43

600503.SH华丽家族(600503,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 429090.7701 -24.18 21.09

601998.SH中信银行涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 410693.5013 10.03 1.65

600373.SH中文传媒(600373,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 390983.2136 8.31 12.85

300359.SZ全通教育(300359,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 384769.7064 12.98 44.76

600744.SH华银电力(600744,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 379221.8719 10.01 64.10

002177.SZ御银股份(002177,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 348518.1371 -24.53 45.39

600572.SH康恩贝(600572,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 339025.0527 14.19 19.08

300226.SZ上海钢联(300226,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 329704.6830 -23.66 31.46

002219.SZ恒康医疗(002219,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 317297.9910 14.31 12.25

600200.SH江苏吴中(600200,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 314393.1166 13.32 18.70

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-7-1 304122.5059 9.89 50.42

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-6-30 286112.8703 0.94 50.05

300216.SZ千山药机(300216,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 263330.0645 15.17 21.87

002230.SZ 科大讯飞 振幅值达15% 2015-6-30 245678.5539 10.01 8.77

000821.SZ京山轻机(000821,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 231681.0872 -27.10 24.73

600086.SH东方金钰(600086,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 224991.8071 21.18 12.33

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 222983.3113 -5.28 12.29

002630.SZ华西能源(002630,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 221671.0897 16.13 26.63

002123.SZ荣信股份(002123,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 217675.3913 -25.87 21.65

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

300032.SZ金龙机电(300032,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 212864.8774 11.16 10.39

600687.SH刚泰控股(600687,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 211690.3790 -21.56 22.50

002681.SZ奋达科技(002681,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 207832.6876 7.43 33.56

300130.SZ新国都(300130,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 206025.7488 18.54 34.66

603598.SH引力传媒(603598,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 204350.1987 10.29 109.68

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000951.SZ中国重汽(000951,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 203372.5302 11.88 18.52

免责声明:本文作者:“金融界”,版权归作者所有,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储分享服务,不拥有所有权。信息贵在分享,如有侵权请联系ynstorm@foxmail.com,我们将在24小时内对侵权内容进行删除。
(126)
连 续 涨 跌 前 10
上一篇 2024年01月05日
巩义市财政局(郑州村镇银行有哪些)
下一篇 2024年01月05日

相关推荐

  • 平谷区人力资源和社会保障局(平谷人才奖申请条件)

    在申请时,需要提供相关的证明材料,如身份证件、学历、职称、技术职务、工作业绩证明材料等。申请者还需要提供推荐人或单位的推荐信或推荐人的证明材料。...

    2023年10月28日
  • 增值税电子普通发票软件(51电子发票注册码怎么获取)

    第二步:进入增值税电子普通发票软件,点右上角【系统维护】,输入“纳税人识别号”点击“新增”,选中待注册信息,输入“注册码”点“注册”。...

    2023年11月13日
  • 2265(施乐2265复印机纸张到转印皮带处卡纸)

    打印机频繁卡纸的原因一般是进出纸部件损坏、纸路传感器故障、驱动部件失灵,还有可能是同时进了多张纸甚至纸张的质量差也会导致卡纸....

    2023年11月14日
  • 东莞代理注册公司(注册一家公司要多少钱)

    备好资料工商提交审核通过领取营业执照办理刻章税务报道有需求开立银行对公账户...

    2023年11月20日
  • 300787(生产口罩的上市公司)

    公司2021年第一季度实现营业总收入3.98亿,同比增长225.33%;每股收益为0.0900元。长荣健康已安装的口罩设备包括22条平面口罩生产线和2条N95口罩生产线,投入生产的设备日产能达200万只/天。...

    2023年11月22日
  • 贷易查p2p查询(什么是p2p)

    1、P2P金融又叫P2P信贷。其中,P2P是peer-to-peer或person-to-person的简写,意思是:个人对个人。...

    2023年11月29日
  • 广东期货(广期所碳酸锂期货是A股吗)

    广州期货交易所的碳酸锂属于电池级。1.碳酸锂作为电池材料的级别,与其纯度和其他指标有关。广州期货交易所的碳酸锂达到了电池级的标准,纯度高,适用于电池生产。2.电池级碳酸锂在电动汽车、手机等电子设备的电池制造中扮演着重要角色,它的质量和性能对电...

    2023年12月06日
  • 协创数据(协创数据是蚂蚁金服概念么)

    据了解,协创数据已成功建设以东莞清溪工厂、塘厦工厂为代表的数字化工厂,并通过数字化转型引入视频覆盖技术等先进技术手段,从而减少诸多工厂的人工重复点数工作,加强人、机、料的轨迹监控,实现减员增效的战略目标。...

    2024年01月05日
  • 1月3日招商蓝筹精选股票A净值0.5955元,下跌1.15%

    金融界2024年1月3日消息,招商蓝筹精选股票A(011882)最新净值0.5955元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名73147;近6个月收益率-13.81%,同类排名88142。招商蓝筹精选股票A基金成立于202...

    2024年02月01日
  • 交通银行手机客户端(交通银行app提前还款申请流程)

    ②携带身份证及产权证于每月16日到交行还贷部门填写《提前还款申请表》,银行审批后提供《全部还贷结清单》并签字盖章;...

    2024年08月04日
返回顶部